截至8月5日收盘,流感概念下跌0.50%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,奇正藏药、新光药业、维康药业(维权)等跌幅居前,股价上涨的有56只,涨幅居前的有诚意药业、科华生物、桂林三金等,分别上涨10.04%、10.00%、10.00%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 6.12 | 华为盘古 | -0.78 |
| PEEK材料 | 4.11 | 仿制药一致性评价 | -0.55 |
| 脑机接口 | 2.72 | Sora概念(文生视频) | -0.53 |
| 铜缆高速连接 | 2.60 | 流感 | -0.50 |
| 汽车热管理 | 1.89 | 幽门螺杆菌概念 | -0.50 |
| 碳纤维 | 1.76 | 智谱AI | -0.48 |
| 高压氧舱 | 1.76 | 创新药 | -0.46 |
| 卫星导航 | 1.76 | 辅助生殖 | -0.44 |
| 液冷服务器 | 1.75 | 肝炎概念 | -0.38 |
| 成飞概念 | 1.74 | MLOps概念 | -0.36 |
资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流出26.51亿元,其中,116股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是翰宇药业,今日主力资金净流出9.09亿元,净流出资金居前的还有西藏药业、一品红、振东制药等,主力资金分别净流出1.27亿元、1.19亿元、9289.12万元。今日主力资金净流入居前的概念股有桂林三金、博瑞医药(维权)、科华生物等,主力资金分别净流入9485.99万元、8711.14万元、7727.18万元。(数据宝)
流感概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | 5.63 | 38.09 | -90933.15 |
| 600211 | 西藏药业 | -5.00 | 7.39 | -12746.60 |
| 300723 | 一品红 | -2.92 | 2.34 | -11926.33 |
| 300158 | 振东制药 | -1.59 | 18.33 | -9289.12 |
| 688189 | 南新制药 | -7.77 | 12.23 | -8660.40 |
| 002317 | 众生药业 | 0.05 | 10.19 | -7367.96 |
| 300086 | 康芝药业 | -3.68 | 15.11 | -6261.68 |
| 002287 | 奇正藏药 | -9.98 | 6.44 | -5700.33 |
| 300705 | 九典制药 | -1.83 | 7.54 | -5223.29 |
| 600129 | 太极集团 | -2.78 | 4.37 | -5101.15 |
| 603439 | 贵州三力 | -4.73 | 5.58 | -5021.72 |
| 600789 | 鲁抗医药 | -0.29 | 4.26 | -4617.88 |
| 603998 | 方盛制药 | -1.73 | 5.28 | -4444.36 |
| 600196 | 复星医药 | 0.11 | 1.33 | -4439.55 |
| 600513 | 联环药业 | 3.31 | 23.10 | -4407.97 |
| 300485 | 赛升药业 | -3.03 | 12.27 | -4375.75 |
| 600521 | 华海药业 | -0.28 | 1.82 | -4147.93 |
| 603367 | 辰欣药业 | -6.65 | 9.50 | -3917.58 |
| 000513 | 丽珠集团 | -0.48 | 1.39 | -3797.41 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.03 | 0.34 | -3795.20 |
| 600664 | 哈药股份 | -0.99 | 2.10 | -3777.47 |
| 002019 | 亿帆医药 | -0.53 | 2.86 | -3691.90 |
| 300026 | 红日药业 | -0.47 | 4.38 | -3685.61 |
| 000661 | 长春高新 | 0.37 | 1.25 | -3621.48 |
| 300534 | 陇神戎发 | -3.06 | 15.88 | -3458.17 |
| 002864 | 盘龙药业 | -3.85 | 14.06 | -3401.66 |
| 300642 | 透景生命 | -4.15 | 16.04 | -3321.43 |
| 002793 | 罗欣药业 | -1.47 | 7.86 | -3301.26 |
| 300039 | 上海凯宝 | -1.16 | 3.91 | -3290.52 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.75 | 3.36 | -3261.44 |
| 600479 | 千金药业 | -1.69 | 4.41 | -3254.99 |
| 600332 | 白云山 | -0.37 | 0.66 | -2629.51 |
| 300012 | 华测检测 | 0.41 | 1.63 | -2629.31 |
| 000566 | 海南海药 | -0.91 | 3.55 | -2561.20 |
| 000739 | 普洛药业 | -0.19 | 1.10 | -2559.77 |
| 600056 | 中国医药 | -0.45 | 1.29 | -2507.01 |
| 300434 | 金石亚药 | -2.08 | 6.74 | -2442.46 |
| 600420 | 国药现代 | -0.70 | 1.39 | -2203.34 |
| 000597 | 东北制药 | -0.65 | 2.28 | -2157.54 |
| 688068 | 热景生物 | 1.25 | 2.93 | -2147.90 |
| 600085 | 同仁堂 | -0.51 | 0.59 | -2140.21 |
| 600566 | 济川药业 | -0.74 | 0.68 | -2048.46 |
| 301230 | 泓博医药 | -1.51 | 7.89 | -2028.25 |
| 300267 | 尔康制药 | -2.56 | 9.76 | -2021.20 |
| 600812 | 华北制药 | -0.87 | 1.17 | -1961.84 |
| 002038 | 双鹭药业 | -0.95 | 3.17 | -1959.25 |
| 002432 | 九安医疗 | -0.05 | 1.07 | -1936.41 |
| 301277 | 新天地 | -1.08 | 12.51 | -1896.83 |
| 000766 | 通化金马 | 0.09 | 1.95 | -1790.18 |
| 002737 | 葵花药业 | -1.15 | 1.92 | -1785.33 |
| 300363 | 博腾股份 | -0.42 | 4.65 | -1757.57 |
| 000590 | 启迪药业 | -1.42 | 3.51 | -1749.20 |
| 002644 | 佛慈制药 | -6.16 | 8.91 | -1735.39 |
| 002907 | 华森制药 | -6.45 | 10.22 | -1611.82 |
| 300233 | 金城医药 | -0.38 | 5.24 | -1603.20 |
| 300318 | 博晖创新 | -0.30 | 2.22 | -1569.54 |
| 600998 | 九州通 | -0.37 | 0.48 | -1523.54 |
| 002393 | 力生制药 | -1.27 | 4.18 | -1517.43 |
| 600721 | 百花医药 | -0.85 | 4.61 | -1484.50 |
| 002349 | 精华制药 | -1.12 | 2.60 | -1474.49 |
| 000790 | 华神科技 | -1.61 | 5.75 | -1462.36 |
| 300519 | 新光药业 | -8.08 | 16.37 | -1458.65 |
| 603567 | 珍宝岛 | -1.72 | 1.26 | -1277.29 |
| 301089 | 拓新药业 | -2.99 | 8.76 | -1226.45 |
| 301331 | 恩威医药 | -1.43 | 6.87 | -1189.48 |
| 000705 | 浙江震元 | -0.10 | 5.24 | -1168.48 |
| 000650 | 仁和药业 | -0.84 | 2.54 | -1127.70 |
| 603520 | 司太立 | -0.44 | 3.00 | -1122.47 |
| 600976 | 健民集团 | -0.64 | 2.25 | -1098.65 |
| 300878 | 维康药业 | -7.78 | 10.85 | -1073.02 |
| 300482 | 万孚生物 | -0.53 | 2.23 | -1046.05 |
| 301111 | 粤万年青 | -3.05 | 7.48 | -1033.28 |
| 000153 | 丰原药业 | 0.54 | 6.45 | -1009.17 |
| 603858 | 步长制药 | 0.16 | 0.61 | -959.32 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.00 | 4.69 | -943.85 |
| 002728 | 特一药业 | -2.62 | 11.81 | -941.07 |
| 603368 | 柳药集团 | 0.00 | 2.35 | -901.71 |
| 301087 | 可孚医疗 | -1.43 | 1.64 | -881.25 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.37 | 1.68 | -861.48 |
| 000788 | 北大医药 | -0.29 | 3.35 | -815.40 |
| 600200 | *ST苏吴 | -4.24 | 19.16 | -814.91 |
| 000999 | 华润三九 | 0.12 | 0.85 | -808.59 |
| 002755 | 奥赛康 | -1.73 | 1.32 | -805.77 |
| 002390 | 信邦制药 | -0.52 | 1.32 | -777.50 |
| 600222 | 太龙药业 | -2.85 | 11.03 | -712.47 |
| 688399 | 硕世生物 | -0.52 | 1.57 | -667.72 |
| 002030 | 达安基因 | -0.69 | 5.25 | -657.82 |
| 002424 | 贵州百灵 | -6.77 | 12.01 | -624.15 |
| 300194 | 福安药业 | -1.06 | 4.02 | -581.51 |
| 301207 | 华兰疫苗 | -1.15 | 3.95 | -565.07 |
| 002900 | 哈三联 | -1.18 | 8.88 | -555.93 |
| 002566 | 益盛药业 | -0.46 | 3.33 | -519.45 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -0.80 | 3.92 | -487.70 |
| 301211 | 亨迪药业 | -1.13 | 1.65 | -481.52 |
| 301408 | 华人健康 | 0.13 | 7.31 | -471.68 |
| 300111 | 向日葵 | 1.94 | 3.04 | -468.57 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.48 | 1.42 | -462.79 |
| 300942 | 易瑞生物 | 1.78 | 5.11 | -461.60 |
| 600380 | 健康元 | 0.16 | 1.39 | -367.23 |
| 600613 | 神奇制药 | -0.42 | 2.78 | -294.94 |
| 000756 | 新华制药 | 0.06 | 3.33 | -289.89 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.52 | 0.75 | -275.44 |
| 002412 | 汉森制药 | -1.26 | 2.70 | -274.02 |
| 688105 | 诺唯赞 | -0.32 | 0.74 | -269.79 |
| 688276 | 百克生物 | 0.34 | 1.25 | -216.15 |
| 301047 | 义翘神州 | -0.36 | 1.15 | -191.44 |
| 300147 | ST香雪 | 0.63 | 1.17 | -157.26 |
| 603658 | 安图生物 | -0.12 | 0.60 | -155.16 |
| 688426 | 康为世纪 | -0.25 | 2.45 | -130.64 |
| 002082 | 万邦德 | -0.79 | 3.04 | -130.27 |
| 301130 | 西点药业 | 0.21 | 4.20 | -123.58 |
| 600594 | 益佰制药 | -1.77 | 4.05 | -105.10 |
| 000652 | 泰达股份 | 2.07 | 1.00 | -42.61 |
| 688289 | 圣湘生物 | -0.84 | 1.04 | -36.72 |
| 603387 | 基蛋生物 | -0.90 | 1.36 | -6.44 |
| 603139 | 康惠制药 | 1.49 | 3.35 | -4.63 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.51 | 7.56 | 5.95 |
| 000952 | 广济药业 | 1.28 | 2.64 | 21.45 |
| 688767 | 博拓生物 | 0.74 | 2.74 | 31.91 |
| 688193 | 仁度生物 | -0.70 | 3.60 | 36.49 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.73 | 2.52 | 42.48 |
| 600080 | 金花股份 | 1.27 | 2.91 | 58.64 |
| 600511 | 国药股份 | 0.03 | 0.59 | 70.71 |
| 600774 | 汉商集团 | -4.80 | 11.99 | 99.92 |
| 002872 | ST天圣 | 0.21 | 1.06 | 132.86 |
| 603168 | 莎普爱思 | 0.00 | 2.25 | 172.17 |
| 002923 | 润都股份 | 1.59 | 14.18 | 230.25 |
| 688739 | 成大生物 | 0.28 | 0.53 | 253.30 |
| 600249 | 两面针 | -0.17 | 3.13 | 257.19 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 2.60 | 2.24 | 290.09 |
| 688075 | 安旭生物 | -1.66 | 1.05 | 308.22 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.12 | 3.04 | 326.34 |
| 600467 | 好当家 | 0.42 | 1.53 | 387.25 |
| 688253 | 英诺特 | 0.64 | 5.32 | 542.18 |
| 301075 | 多瑞医药 | -2.20 | 3.75 | 637.57 |
| 002742 | *ST三圣 | 5.05 | 1.34 | 682.94 |
| 600829 | 人民同泰 | 1.57 | 2.68 | 715.07 |
| 000915 | 华特达因 | -1.55 | 5.42 | 751.84 |
| 000908 | ST景峰 | 1.35 | 1.49 | 764.65 |
| 600267 | 海正药业 | 2.48 | 3.20 | 805.07 |
| 688076 | ST诺泰 | 2.28 | 2.38 | 857.53 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.74 | 0.91 | 1029.00 |
| 605507 | 国邦医药 | -2.39 | 4.30 | 1043.44 |
| 688317 | 之江生物 | -0.73 | 4.81 | 1209.43 |
| 301126 | 达嘉维康 | 5.82 | 25.37 | 1262.14 |
| 300463 | 迈克生物 | -0.16 | 2.04 | 1323.26 |
| 002873 | 新天药业 | -4.31 | 19.08 | 1630.50 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.42 | 1.32 | 1708.91 |
| 600201 | 生物股份 | 0.34 | 2.90 | 1737.78 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.63 | 17.32 | 1951.90 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.82 | 7.73 | 2198.75 |
| 300832 | 新产业 | -0.76 | 0.59 | 2486.70 |
| 603811 | 诚意药业 | 10.04 | 19.14 | 2746.81 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 7.52 | 26.65 | 5484.87 |
| 688185 | 康希诺 | 4.21 | 5.49 | 5531.87 |
| 301096 | 百诚医药 | 3.29 | 10.92 | 6386.31 |
| 002022 | 科华生物 | 10.00 | 3.61 | 7727.18 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5.71 | 3.17 | 8711.14 |
| 002275 | 桂林三金 | 10.00 | 4.48 | 9485.99 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
51配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。